

|
BMW S 1000 RR
|
|
| Motor | |
|---|---|
| Type | vloeistofgekoelde 4-cilinder 4-takt lijnmotor, 2 nokkenassen, 4 kleppen per cilinder, krukas dwarsgeplaatst |
| Boring x slag | 80 mm x 49,7 mm |
| Cilinderinhoud | 999 ccm |
| Vermogen | 142 kW (193 pk) bij 13.000 t/min |
| Koppel | 112 Nm bij 9.750 t/min |
| Compressieverhouding | 13,0 : 1 |
| Mengselvorming / motormanagement | elektronische inspuiting / digitaal motormanagement BMS-KP met klopsensor |
| Uitlaatgasreiniging | geregelde 3-wegkatalysator, Euro 4-emissienorm |
| Prestaties / verbruik | |
| Topsnelheid | meer dan 200 km/h |
| Verbruik per 100 km bij 90km/h constant | 5,7 l |
| Verbruik per 100 km bij 120 km/h constant | 5,9 l |
| Brandstof | superplus loodvrij (RON 98); door automatische klopregeling ook geschikt voor Eurosuper (RON 95) |
| Elektrische installatie | |
| Dynamo | wisselstroom 350 W |
| Accu | 12 V / 10 Ah |
| Aandrijving | |
| Koppeling | meervoudige natte plaatkoppeling, anti-hop, mechanisch bediend |
| Transmissie | constant-mesh 6-versnellingsbak |
| Secundaire overbrenging | ketting |
| Rijwielgedeelte / remmen | |
| Frame | aluminium brugframe, meedragende motor |
| Voorwielgeleiding / -vering | upside-down telescoopvork, diameter 46 mm, in- en uitgaande demping traploos instelbaar |
| Achterwielgeleiding / -vering | dubbelzijdige swingarm van gegoten aluminium, continue instelbare in- en uitgaande demping (hoge en lage snelheden) |
| Veerweg voor / achter | 120 mm / 130 mm |
| Wielbasis | 1.432 mm |
| Naloop | 95,9 mm |
| Balhoofdhoek | 66,1 ° |
| Velgen | gegoten aluminium |
| Velgmaat, voor | 3,50 x 17" |
| Velgmaat, achter | 6,00 x 17" |
| Bandenmaat, voor | 120/70 ZR 17 |
| Bandenmaat, achter | 190/55 ZR 17 |
| Remmen, voor | zwevende dubbele remschijven, diameter 320 mm, vaste radiale 4-zuiger remklauwen |
| Remmen, achter | vaste enkele remschijf, diameter 220 mm, dikte 5 mm, zwevende 1-zuiger remklauw |
| ABS | Race-ABS*: in 4 modi instelbaar Race-ABS, uitschakelbaar DTC**: DTC in 4 modi instelbare dynamische tractie controle, alleen beschikbaar in combinatie met Race ABS, uitschakelbaar |
| Maten / gewichten | |
| Lengte | 2.056 mm |
| Breedte incl. spiegels | 826 mm |
| Hoogte zonder spiegels | 1.138 mm |
| Zithoogte, onbeladen | 820 mm |
| Binnenbeen curve, onbeladen | 1.810 mm |
| Rijklaargewicht 1) | 204 kg (206,5 kg incl. Race-ABS) |
| Drooggewicht 2) | 183 kg |
| Max. toelaatbaar totaalgewicht | 390 kg |
| Max. belading (bij standaarduitrusting) | 187 kg |
| Tankinhoud | 17,5 l |
| Reserve | ca. 4,0 l |